ГСГО-00, ГСГО-01, ГСГО-02, ГСГО-03, ГСГО-04, ГСГО-05, ГСГО-06, ГСГО-07, ГСГО-08, ГСГО-09, ГСГО-10, ГСГО-11, ГСГО-12, ГСГО-13 Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом
Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.
Технические характеристики
Регулятор давления газа — РДБК1-100/70 или РДБК1П-100/70.
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
0,1 МПа — 2800 м?/ч;
0,3 МПа — 5600 м?/ч;
0,6 МПа — 13000 м?/ч;
0,9 МПа — 16000 м?/ч;
1,2 МПа — 19000 м?/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,2 м?/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 2,2 кВт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 1100 кг.
100/1 | 100/1-01 | 100/1-02 | 100/1-03 | 100/1-04 | 100/1-05 | 100/1-06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0023–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0025–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,06 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,002 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Газорегуляторный пункт шкафной предназначен для редуцирования природных углеводородных и других неагрессивных газов с высокого давления на среднее и низкое и снабжения газов требуемого давления жилых, коммунальных, бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69
Наименование параметра или размера | ГСГО-00 ГСГО-01 |
ГСГО-02 ГСГО-03 |
ГСГО-04 ГСГО-05 |
ГСГО-06 ГСГО-07 |
ГСГО-08 ГСГО-09 |
ГСГО-10 ГСГО-11 |
ГСГО-12 ГСГО-13 |
|
1. Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
2. Давление на входе в ГРП шкафной, МПа | 1,2 | |||||||
3. Давление газа на выходе из ГРП шкафного, кПа | 1-4 | 4-16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-250 | 250-600 | |
4. Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0002-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,125 | 0,125-0,3 | 0,3-0,7 | |
5. Пределы настройки автоматического отклонения подачи газа, МПа | ||||||||
При максимальном выходном давлении | 0,0022-0,006 | 0,006-0,022 | 0,022-0,06 | 0,06-0,080 | 0,080-0,14 | 0,14-0,32 | 0,32-0,75 | |
При минимальном выходном давлении | 0,0005 | 0,002 | 0,003 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | |
6.Пропускная способность ГРП шкафного при работе одного регулятора давления (для газа = 0,73 кг/м3), м3/час, при давлении на входе. | ||||||||
Р=0,1 МПа | 700 | |||||||
Р=0,3 МПа | 1200 | |||||||
Р=0,6 МПа | 2600 | |||||||
Р=0,9 МПа | 4200 | |||||||
Р=1,2 МПа | 5000 | |||||||
7. Температура воздуха внутри шкафа, °С | 5-40 | |||||||
8. Вид теплоносителя | Продукты сгорания природного газа | |||||||
9.Тепловая мощность горелки, Вт, при давлении 200 Па, не более | 960 | |||||||
10. Расход газа на горелку (инфракрасного излучения), м3/ч. при давлении 200 Па, не более | 0,1 | |||||||
11. Время включения горелки, сек, не более | 90 | |||||||
12. Время отключения горелки при прекращении подачи газа, сек, не более | 90 | |||||||
13. Масса, кг, не более | 450 | |||||||
14. Габаритные размеры, мм. | Длина | 2034 | ||||||
Ширина | 647 | |||||||
Высота | 1540 |
Схема пневматическая функциональная:
1 — регулятор давления газа РДБК-50; 2 — клапан предохранительно-запорный; 4 — клапан сбросной; 18–20, 23, 25 — клапаны трехлинейные; 3 — обогреватель; 5–11, 14–17 — краны; 12 — фильтр сетчатый; 13 — прибор замера перепада давления; 21, 24 — манометры; 22 — регулятор давления газа РДСГ1-1,2
Габаритный чертеж ГСГО:
1-шкаф металлический; 2-обогреватель; 3-оборудование технологическое; 5,6-дверцы; 7-газопровод