8 (8452) 40-13-30

 

  8 (9053) 21-09-03

 

Краны шаровые стальные полнопроходные КШ-ф (Фланец)

Краны шаровые стальные полнопроходные КШ-ф (Фланец)

Кран шаровый изолирующий (КШИ) объединяет в себе два устройства - кран шаровый и соединение изолирующее. При этом соединение изолирующее внедрено в корпус крана, что позволяет значительно сократить габариты. Купить одно изделие вместо двух не только выгоднее, но и упрощает монтаж, уменьшая количество сварных стыков. Краны шаровые КШИ очень надежны и совершенно не требуют какого-либо технического обслуживания. Конструкция изолятор и применяемые при его производстве материалы обеспечивают высокое электро-сопротивление, герметичность и защиту от внешних воздействий.

В большинстве случаев кран шаровый управляется вручную при помощи рукоятки или ручного редуктора, но возможна установка на кран шаровый гидравлических, пневматических и электрических приводов, благодаря которым можно будет управлять краном автоматически. Кран шаровый с приводом может быть как с электро, так и с пневмоприводом.

Габаритные размеры и цены крана шарового изолирующего КШИ-ф:

Условное обозначение DN, мм D, мм D1,мм d, мм n L, мм B, мм H, мм Масса, кг      Цена, руб с НДС
PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25
КШИ-15ф  15   95   95   65   65   14   14    4    4  246  246  101 105   2.2   2.4  по запросу
КШИ-20ф  20  105  105   75   75   14   14    4    4  260  260  101 114   2.8   3.0 3 997,4
КШИ-20ф с ответными фланцами  20  105  105   75   75   14   14    4    4  260  260  101 114   2.8   3.0 4 336,0
КШИ-25ф  25  115  115   85   85   14   14    4    4  278  274  141 148   4.1   4.3 5 842,2
КШИ-25ф с ответными фланцами  25  115  115    85   85   14   14    4    4  278  274  141 148   4.1   4.3 6 336,9
КШИ-32ф  32  135  135  100  100   18   18    4    4  295  300  141 163   5.8   6.4 6 336,9
КШИ-32ф с ответными фланцами  32  135  135  100  100   18   18    4    4  295  300  141 163   5.8   6.4 6 939,7
КШИ-40ф  40  145  145  110  110   18   18    4    4  202  208  141 163   5.8   6.5 7 047,8
 КШИ-40ф с ответными фланцами  40  145  145  110  110   18   18    4    4  202  208  141 163   5.8   6.5 7 650,6
КШИ-50ф  50  160  160  125  125   18   18    4    4  360  360  141 189  10.5  11.5 9 366,2
 КШИ-50ф с ответными фланцами  50  160  160  125  125   18   18    4    4  360  360  141 189  10.5  11.5 10 170
КШИ-65ф  65  180  180  145  145   18   18    4    8  320  327  400 213  15.5  16.5 13 573
КШИ-65ф с ответными фланцами  65  180  180  145  145   18   18    4    8  320  327  400 213  15.5  16.5 14 332
КШИ-80ф  80  195  195   160  160   18   18    4    8  410  414  400 240   20  21.0 16 341
КШИ-80ф с ответными фланцами  80  195  195  160  160   18   18    4    8  410  414  400 240   20  21.0 17 170
КШИ-100ф 100  215  230  180  190   18   22    8    8  463  450  400 268  28.5  32.0 22 537
КШИ-100ф с ответными фланцами 100  215  230  180  190   18   22    8    8  463  450  400 268  28.5  32.0 23 395
КШИ-125ф 125  245  270  210  220   18   26    8    8  460  477  600 335  51.5  57.0 41 725
КШИ-125ф с ответными фланцами 125  245  270  210  220   18   26    8    8  460  477  600 335  51.5  57 42 948
КШИ-150ф 150  280  300  240  250   22   26    8    8  486  508  600 336   64 72.0 53 224
КШИ-150ф с ответными фланцами 150  280  300  240  250   22   26    8    8  486  508  600 336   64  72.0 54 967
КШИ-200ф 200  335  360  295  310   22   26   12   12  560  595 1000 418  105 116.0 100043
КШИ-200ф с ответными фланцами 200  335  360  295  310   22   26   12   12  560  595 1000 418  105 116.0 104008
КШИ-200ф (с редуктором Q-4000S) 200  335  360  295  310   22   26   12   12  560  595 1000 418  105 116.0 113523
КШИ-200ф (с редуктором Q-4000S) с ответными фланцами 200                            107 117488
КШИ-250ф (с редуктором Q-4000S) 250                            230 285329
КШИ-250ф (с редуктором Q-4000S) с ответными фланцами 250                            230 295164
КШИ-300ф (с редуктором Q-4000S) 300                            365 478426
КШИ-300ф (с редуктором Q-4000S) с ответными фланцами  300                            365 502313

Основные технические характеристики:

Рабочая среда среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Давление PN 16; 25 кг/см²
Температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C
Класс герметичности «A» ГОСТ 9544-2005
Сопротивление изолятора ≥10 МОм
Материалы основных деталей корпус: ст 20
шар: 12Х18Н9Т
уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан
Климатическое исполнение У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69*
Тип присоединения к трубопроводу фланцевое
Управление ручное (рукоятка)
Установочное положение любое
Наружное антикоррозионное покрытие композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН»
Ресурс крана 4000 циклов
Гарантийный срок 12 месяцев
Срок службы 5 лет
Изготовление и поставка ТУ 3742-003-35506687-98

 

Возможно Вам будет интересно: