Краны шаровые стальные полнопроходные с электроприводом КШ-с(э)
Шаровые краны применяются для перекрытия газообразных или жидких сред в трубопроводе. В качестве запорного механизма используется шар, благодаря чему шаровые краны относят к запорной арматуре, а не к регулирующим устройствам.
В настоящее время шаровые краны купить можно для использования в системах отопления, гаоснабжения и водоснабжения. Так как стоимость шаровых кранов ниже, чем у других типов запорной арматуры, то они нашли свое применение в пневматических и гидравлических системах, нефтяной, газовой и химической промышленности.
Привод, которым закрывается шаровый кран, может быть ручным (ручка, редуктор), гидравлическим или электрическим.
Габритные размеры и цены стального шарового крана с ручным приводом КШ-сэ:
Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | Dw, мм | H, мм PN16/25 | H0, мм | H1, мм | B, мм PN16/25 | L, мм | Lw, мм PN16/25 | Тип привода | Масса, кг PN16/25 | Цена, руб с НДС | |
PN16 | PN25 | |||||||||||||
КШ-50с(э) | 50 | 57 | 107 | 220 | 491 | 53,5 | 161 | 253 | 240 | 80 | ГЗ-ОФВ-100 | ГЗ-ОФВ-100 | 50 | по запросу |
КШ-65с(э) | 65 | 76 | 113 | 220 | 497 | 56,5 | 167 | 253 | 410 | 80 | ГЗ-ОФВ-100 | ГЗ-ОФВ-100 | 53 | по запросу |
КШ-80с(э) | 80 | 89 | 150 | 220 | 536 | 75 | 206 | 253 | 300 | 80 | ГЗ-ОФВ-200 | ГЗ-ОФВ-200 | 56 | по запросу |
КШ-100с(э) | 100 | 108 | 178 | 220 | 622 | 89 | 235 | 253 | 370 | 80 | ГЗ-ОФВ-200 | ГЗ-ОФВ-320 | 61 | по запросу |
КШ-125с(э) | 125 | 133 | 218 | 400 | 685 | 109 | 298 | 330 | 500 | 110 | ГЗ-ОФВ-630 | ГЗ-ОФВ-630 | 110 | по запросу |
КШ-150с(э) | 150 | 159 | 244 | 400 | 737 | 122 | 350 | 330 | 480 | 110 | ГЗ-ОФВ-1200 | ГЗ-ОФВ-1200 | 114 | по запросу |
КШ-200с(э) | 200 | 219 | 325 | 500 | 800/895 | 200 | 413 | 330/370 | 600 | 110/140 | ГЗ-ОФВ-1600 | ГЗ-ОФВ-2500 | 156/190 | по запросу |
КШ-300с(э) | 300 | 325 | 530 | 500 | 1225/1480 | 320 | 693 | 370/480 | 850 | 140 | ГЗ-ОФВ-5000 | ГЗ-ОФВ-10000 | 329/432 |
по запросу |
Габритные размеры и цены стального шарового крана с ручным приводом КШ-фэ:
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | Df, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | Тип привода | Масса, кг | Цена, руб с НДС | |||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
КШ-50ф(э) | 50 | 107 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 300 | 300 | ГЗ-ОФВ-100 | ГЗ-ОФВ-100 | 54 | 55 | по запросу |
КШ-65ф(э) | 65 | 113 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 255 | 260 | ГЗ-ОФВ-100 | ГЗ-ОФВ-100 | 57 | 58 | по запросу |
КШ-80ф(э) | 80 | 150 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 400 | 400 | ГЗ-ОФВ-200 | ГЗ-ОФВ-200 | 63 | 64 | по запросу |
КШ-100ф(э) | 100 | 178 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 470 | 485 | ГЗ-ОФВ-200 | ГЗ-ОФВ-320 | 70 | 72 | по запросу |
КШ-125ф(э) | 125 | 218 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 385 | 400 | ГЗ-ОФВ-630 | ГЗ-ОФВ-630 | 119 | 125 | по запросу |
КШ-150ф(р) | 150 | 244 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 400 | 420 | ГЗ-ОФВ-1200 | ГЗ-ОФВ-1200 | 126 | 134 | по запросу |
КШ-200ф(р) | 200 | 325 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 465 | 500 | ГЗ-ОФВ-1600 | ГЗ-ОФВ-2500 | 165 | 211 | по запросу |
КШ-300ф(р) | 300 | 530 | 460 | 485 | 410 | 430 | 26 | 30 | 12 | 16 | 850 | 850 | ГЗ-ОФВ-5000 | ГЗ-ОФВ-10000 | 421 | 551 |
по запросу |
Основные технические характеристики:
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Давление PN | 16; 25 кг/см² |
Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
Класс герметичности | «A» ГОСТ 9544-2005 |
Материалы основных деталей | корпус: ст 20 |
шар: 12Х18Н9Т | |
уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан | |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
Тип присоединения к трубопроводу | сварное; фланцевое |
Управление | электропривод |
Питание | 3х380 В, 50 Гц |
Класс взрывозащиты | 1ExdIIВТ4 |
Установочное положение | любое |
Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» |
Ресурс крана | 4000 циклов |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 5 лет |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |