Сигнализатор окиси углерода СОУ-1
Сигнализатор СОУ-1 предназначен для измерения содержания оксида углерода СО в котельных и других помещениях в которых возможно скопление угарного газа. При превышении пороговых значений массовой концентрации выдает звуковую и световую сигнализацию, подает управляющие сигналы на исполнительные устройства.
Рабочее положение сигнализатора - вертикальное, для крепления на стену в комплект поставки входит кронштейн. Крепится двумя винтами, находящимися на задней панели прибора. Максимально допустимое отклонение от вертикального положения - 20° во всех направлениях. Установка в близости от нагревательных приборов и любых источников тепла ЗАПРЕЩЕНА.
Достоинства
- Наличие релейных выходов, необходимых для включения или отключения вентиляционного оборудования, сирены или других исполнительных устройств.
- Компактный эргономичный корпус (Новая модификация СОУ-1)
- Легкость установки и обслуживания
- Привлекательная цена
Сигнализация СОУ-1
Вид сигнализации | Индикация | Состояние |
---|---|---|
Сигнализатор СОУ-1 включен | Горит индикатор зеленого цвета | Напряжение подано на сигнализатор СОУ-1, сигнализатор работает |
Предупредительная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 0,5 - 1 Гц | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 1. Срабатывают контакты реле "Порог 1 CO" |
Аварийная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 5 - 6 Гц и звуковая сигнализация | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 2. Срабатывают контакты реле "Порог 2 CO". Блокирующееся состояние, отключается при условии снижения концентрации CO и после нажатия кнопки "Сброс" |
Отказ | Горит индикатор желтого цвета | Неисправна измерительная система или вышел из строя электрический датчик. |
Внешняя авария | Двойная вспышка индикатора красного цвета с интервалом 5с и звуковая сигнализация | Возникает при поступлении сигнала "АВАРИЯ". Контакты реле "Порог 1 CO" и "Порог 2 CO" переключаются в положение, аналогичное активированной предупредительной и аварийной сигнализации. |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Пороговые значения по умолчанию, мг/м3 Порог 1 Порог 2 |
20 100 |
Погрешность срабатывания сигнализации, %, не более | ± 25 |
"Сухие контакты реле" | Переменное 220В 5А Постоянное 30B 2,5А |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 - +50 |
Питание сигнализатора, В | от 130 до 253 50Гц |
Мощность, ВА | 5 |
Прогрев, мин, не более | 60 |
Оперативность срабатывания сигнализации, с, не более | 45 |
Габариты, мм | 190х60х120 |
Масса, кг | 1 |
Срок службы, лет Прибора Датчика |
10 3 |