Универсальный счетчик УВП-281
Принцип работы счетчика состоит в измерении параметров измеряемой среды путем обработки результатов измерений от первичных преобразователей расхода, давления и температуры вычислителем.
В состав счетчика входят:
- вычислители УВП-280А.01 или УВП-280Б.01;
- первичные преобразователи расхода, давления и температуры.
В зависимости от модификации счетчики комплектуются следующими первичными преобразователями.
Преобразователи расхода:
Модификация | Преобразователь расхода (ПР) | Номер в Госреестре СИ | |
---|---|---|---|
Тип | Наименование | ||
УВП-281В-1 | Вихревой | Метран-300ПР | 16098-02 |
УВП-281В-2 | Метран-320ПР | 24318-03 | |
УВП-281В-3 | PhD | 14918-06 | |
УВП-281В-4 | ДРГ.М | 26256-06 | |
УВП-281В-5 | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 38656-08 | |
УВП-281В-6 | PRO-V | 35299-07 | |
УВП-281В-7 | ВЭПС | 14646-05 | |
УВП-281У-1 | Ультразвуковой | UFM 001 | 14315-00 |
УВП-281У-2 | UFM 005 | 16882-97 | |
УВП-281У-3 | УРСВ "Взлет-МР" | 28363-04 | |
УВП-281У-4 | Взлет РСЛ | 22591-07 | |
УВП-281У-5 | FLOWSIC 100 | 16819-07 | |
УВП-281У-6 | Ирвикон СВ-200 | 23451-07 | |
УВП-281У-7 | УРЖ2КМ | 23363-07 | |
УВП-281У-8 | Днепр-7 | 15206-07 | |
УВП-281У-9 | ДРК-4 | 29345-05 | |
УВП-281У-10 | Focus | 38670-08 | |
УВП-281Э-1 | Электромагнитный | ВИС.Т | 20064-08 |
УВП-281Э-2 | ПРЭМ | 17858-06 | |
УВП-281Э-3 | РМ-5 | 20699-06 | |
УВП-281Э-4 | Взлет-ЭР | 20293-05 | |
УВП-281Э-5 | Взлет-ТЭР | 39735-08 | |
УВП-281Э-6 | Взлет-ЭМ | 30333-05 | |
УВП-281Э-7 | РОСТ | 13538-93 | |
УВП-281Э-8 | ИПРЭ | 20483-07 | |
УВП-281Э-9 | ПРИМ | 20893-06 | |
УВП-281Т-1 | Тахометрический | ВСТ | 23647-07 |
УВП-281Т-2 | ВСГд | 23648-07 | |
УВП-281Т-3 | ВМХ, ВМГ | 18312-03 | |
УВП-281Т-4 | СКБ | 26343-08 | |
УВП-281Т-5 | ВСТН | 26405-04 | |
УВП-281Т-6 | ВСХд | 23649-07 | |
УВП-281Т-7 | ВСХНд | 26164-03 | |
УВП-281Т-8 | ВСХд, ВСГд, ВСТ | 40607-09 | |
УВП-281Т-9 | ВСХНд, ВСТН | 40606-09 | |
УВП-281Т-10 | СГ | 14124-05 | |
УВП-281Т-11 | СТГ | 28739-08 | |
УВП-281Р-1 | Ротационный | RVG | 16422-07 |
УВП-281Р-2 | РГ-К-Ex, РГ | 2699-05 |
Преобразователи давления:
Тип преобразователя | Номер в Госреестре СИ |
---|---|
Метран-43 | 19763-05 |
Метран-55 | 18375-08 |
Метран-100 | 22235-08 |
Метран-150 | 32854-08 |
Сапфир-22МТ | 15040-06 |
Сапфир-22МП | 19056-05 |
Сапфир-22М | 11964-91 |
МТ100 | 13094-07 |
Зонд-10 | 15020-07 |
КРТ5 | 20409-00 |
МИДА-13П | 17636-06 |
EJA | 14495-00 |
ST3000 | 14250-05 |
КАРАТ | 25185-03 |
Корунд | 14446-05 |
Преобразователи температуры:
Тип преобразователя | Номер в Госреестре СИ |
---|---|
ТС | 18131-04 |
ТСМУ-205, ТСПУ-205 | 15200-06 |
ТСУ 002-09 | 34078-07 |
ТПТ-1 | 14640-05 |
ТПТ | 15420-06 |
ТМТ | 15422-06 |
КТПТР | 14638-05 |
КТПТР-06(-08) | 21605-06 |
КТПТР-04, -05, -05/1 | 39145-08 |
КТСПР-002 | 33220-06 |
Счетчик обеспечивает измерение текущих параметров, накопление в архивах измеренных и вычисленных параметров и вывод их на печать в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя и Правилами учета газа.
Счетчик УВП-281 внесен в Госреестр средств измерений под № 19434-09 и разрешен к применению Федеральным агентством по экологическому технологическому и атомному надзору (экспертное заключение №445-ТС).